Vývoj výsledků kontroly užitkovosti romanovského plemene v ČR
Tabulka vyjadřuje vývoj plemene pokud jde o zvířata zapojená do kontroly užitkovosti. Od roku 2006 není rozlišován počet stád s chovem kříženců a čistokrevných romanovek. Jako celek vykazuje plemeno spíše stagnaci (rok 2010).
| ROK | počet stád | čistokrevných bahnic v KU | plodnost (na obahněnou) % | přírůstek (g/ od narození do 100 dní věku) |
| 1994 | 13 | 12 | 350 | 205 |
| 1995 | 12 | 39 | 219 | 218 |
| 1996 | 11 | 32 | 340 | 196 |
| 1997 | 10 | 66 | 266 | 202 |
| 1998 | 11 | 102 | 239 | 205 |
| 1999 | 12 | 170 | 289 | 207 |
| 2000 | 11 | 426 | 247 | 193 |
| 2001 | 12 | 693 | 242 | 191 |
| 2002 | 13 | 913 | 240 | 196 |
| 2003 | 16 | 1511 | 233 | 196 |
| 2004 | 18 | 1466 | 239 | 202 |
| 2005 | 20 | 1363 | 239 | 199 |
| 2006 | 52 | 1072 | 256 | 205 |
| 2007 | 43 | 1065 | 256 | 197 |
| 2008 | 38 | 1062 | 238 | 203 |
| 2009 | 35 | 896 | 248 | 203 |
Vydáno dne: 18.05.2010
Rubrika: Plemeno - Výsledky kontroly užitkovosti