Plemeno - Výsledky kontroly užitkovosti
Výsledky kontroly užitkovosti plemene
Informace o průměrné velikosti stáda, počtu romanovských ovcí v kontrole užitkovosti v ČR a průměrném odchovu a přírůstku jehňat v jednotlivých letech.
| Stáda v kontrole užitkovosti | |||||||
| Plemeno | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Průměrná velikost bahnic ve stádě | |||||||
| Romanovská ovce | 46 | 63 | 69 | 70 | 58 | 24 | |
| Produkce plemených beranů za rok 2005 | |||||||
| Celkem | ER | EA | EB | l.a | l.b | ll. | |
| 61 | 9 | 15 | 23 | 12 | 1 | 1 | |
| Stav bahnic v KU | |||||||
| Plemeno | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Romanovská ovce | 693 | 913 | 1511 | 1466 | 1363 | ||
| Přírůstky jehňat ve 100. Dnech věku v g na den | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 191 | 196 | 196 | 202 | 199 | |||
| Odchov jehňat v KÚ | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 199,3 | 218,7 | 197,2 | 205,3 | 186 | |||

